top of page
Archiwum Cen
Olej Napędowy Grzewczy

2025 rok

Data            Cena (PLN/m3)

21-01-2025    3 866

18-01-2025    3 873

17-01-2025    3 873

16-01-2025    3 884

15-01-2025    3 866

14-01-2025    3 867

11-01-2025    3 750

10-01-2025    3 709

09-01-2025    3 684

08-01-2025    3 699

04-01-2025    3 689

03-01-2025    3 676

01-01-2025    3 634

2024 rok

Data            Cena (PLN/m3)

31-12-2024    3 611

28-12-2024    3 587

25-12-2024    3 582

24-12-2024    3 577

21-12-2024    3 587

20-12-2024    3 585

19-12-2024    3 576

18-12-2024    3 564

17-12-2024    3 577

14-12-2024    3 564

13-12-2024    3 530

12-12-2024    3 508

11-12-2024    3 487

10-12-2024    3 475

07-12-2024    3 485

06-12-2024    3 532

05-12-2024    3 556

04-12-2024    3 563

03-12-2024    3 558

30-11-2024    3 594

29-11-2024    3 623

28-11-2024    3 645

27-11-2024    3 661

26-11-2024    3 669

23-11-2024    3 694

22-11-2024    3 645

21-11-2024    3 616

20-11-2024    3 616

19-11-2024    3 607

16-11-2024    3 579

15-11-2024    3 585

14-11-2024    3 565

13-11-2024    3 556

09-11-2024    3 550

08-11-2024    3 581

07-11-2024    3 570

06-11-2024    3 538

05-11-2024    3 502

01-11-2024    3 471

31-10-2024    3 455

30-10-2024    3 429

29-10-2024    3 453

26-10-2024    3 516

25-10-2024    3 489

24-10-2024    3 479

23-10-2024    3 520

22-10-2024    3 451

19-10-2024    3 461

18-10-2024    3 495

17-10-2024    3 469

16-10-2024    3 522

15-10-2024    3 569

12-10-2024    3 593

11-10-2024    3 578

10-10-2024    3 565

09-10-2024    3 573

08-10-2024    3 618

05-10-2024    3 502

04-10-2024    3 427

03-10-2024    3 380

02-10-2024    3 371

01-10-2024    3 351

bottom of page